〝金3、銀3、銅3、日本のお家芸と呼ばれたバレーボール〝
1964年の第18回夏季オリンピック東京大会開催に当たって、当時のオリンピック憲章の規定で開催国が新競技を2競技まで選ぶことが出来ました。東京オリンピック組織委員会は、日本でメダル獲得の可能性の高い競技は、柔道(男子のみ)とバレーボールを選びました。女子バレーボールはオリンピック競技で採用された最初の女子団体競技でした。優勝した日本女子チームは「東洋の魔女」と呼ばれ、その強さが広く世界に知れ渡りました。この大会、日本男子は銅メダル。その後、1968年メキシコ大会では日本は男女とも銀メダル、1972年ミュンヘン大会は男子が待望の金メダル、女子は銀メダル。更に1976年モントリオール大会では日本女子チームとして2度目の金メダルに輝きました。「アタックNO1」(1968年~、スポーツ漫画)、「サインはV」(1969年~、漫画、テレビドラマ)「ミュンヘンへの道」(1972年~、アニメドキュメント)の大ヒットでママさんたちの関心も高く、子どもたちも白球に夢中。「100万人のバレーボール」を合言葉に、“バレーボールは日本のお家芸”とまで言われるようになりました。
〝バレーボールの故郷〟へ2020年里帰り〝
しかし、バレーボールがオリンピックの正式競技として定着すると、諸外国では当然のようにメダルを狙って競技力を上げてきました。ソ連(現ロシア)、東ドイツ(現ドイツ)、ポーランド、ブルガリアなど旧来の強豪国に加え、アメリカ、キューバ、ブラジル、イタリアなどが台頭。アジアでも中国、韓国も力を付け、日本は1984年ロサンゼルス大会での女子の銅メダルを最後にメダルどころかアジア枠のオリンピック出場権を獲得することさえ厳しい状況になりました。男子は1996年アトランタ大、2000年シドニー、2004年アテネの3大会連続で出場できず、やっと2008年北京大会に出場したものの2012年ロンドン大会では再びアジア枠すら奪えませんでした。一方女子は、シドニー大会には出場できませんでしたが、ロンドンではロサンゼルス大会以来の銅メダルを獲得して、久しぶりに日本の存在感を誇示しました。そして2020年、バレーボール競技はオリンピックに初登場した東京へ戻ってきます。
年代一覧
1960年代
1964年東京オリンピック
男女共に1964年東京オリンピック出場。
日本女子は金メダルを獲得。優勝した日本女子チームは「東洋の魔女」と呼ばれ、その強さが広く世界に知れ渡りました。男子も銅メダルを獲得する。
東京オリンピック(1964年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||||
戦績 | |||||||
1位 | ソ連 | 6位 | ハンガリー | 1位 | 日本 | 6位 | 韓国 |
2位 | チェコスロバキア | 7位 | ブラジル | 2位 | ソ連 | 7位 | – |
3位 | 日本 | 8位 | オランダ | 3位 | ポーランド | 8位 | – |
4位 | ルーマニア | 9位 | アメリカ | 4位 | ルーマニア | 9位 | – |
5位 | ブルガリア | 10位 | 韓国 | 5位 | アメリカ | 10位 | – |
出場メンバー | |||||||
項目 | 氏名 | 所属 | ポジション | 項目 | 氏名 | 所属 | ポジション |
監督 | 坂上 光男 | 県立檀原公苑 | – | 監督 | 大松 博文 | 日紡 | – |
コーチ | 松平 康隆 | 日本鋼管 | – | コーチ | 河西 昌枝 | 日紡 | – |
選手 | 出町 豊 | 日本鋼管 | セッター | 選手 | 河西 昌枝 | 日紡 | セッター兼センター |
選手 | 小山 勉 | 富士フイルム | ライト | 選手 | 宮本 恵美子 | 日紡 | ライト |
選手 | 菅原 貞敬 | 東洋レーヨン | ピンチサーバー | 選手 | 谷田 絹子 | 日紡 | レフト |
選手 | 池田 尚弘 | 八幡製鉄 | レフト | 選手 | 半田 百合子 | 日紡 | レフト兼ライト |
選手 | 佐藤 安孝 | 日本鋼管 | ライト | 選手 | 松村 好子 | 日紡 | レフト |
選手 | 小瀬戸 俊昭 | 帝国人絹 | レフト | 選手 | 磯部 サダ | 日紡 | レフト |
選手 | 樋口 時彦 | 日本鋼管 | レフト | 選手 | 松村 勝美 | 日紡 | セッター |
選手 | 南 将之 | 旭化成 | センター | 選手 | 篠崎 洋子 | 日紡 | レフト |
選手 | 徳富 斌 | 八幡製鉄 | レフト | 選手 | 佐々木 節子 | 日紡 | レフト |
選手 | 森山 輝久 | 松下電器 | レフト | 選手 | 藤本 佑子 | 日紡 | レシーバー |
選手 | 中村 祐造 | 八幡製鉄 | センター | 選手 | 近藤 雅子 | 倉紡 | レフト |
選手 | 猫田 勝敏 | 日本専売公社 | センター | 選手 | 渋木 綾乃 | ヤシカ | レフト |
1968年メキシコオリンピック
男女共に1968年メキシコ大会出場。
日本は男女とも銀メダルを獲得する。
メキシコオリンピック(1968年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||||
戦績 | |||||||
1位 | ソ連 | 6位 | ブルガリア | 1位 | ソ連 | 6位 | チェコスロバキア |
2位 | 日本 | 7位 | アメリカ | 2位 | 日本 | 7位 | メキシコ |
3位 | チェコスロバキア | 8位 | ベルギー | 3位 | ポーランド | 8位 | アメリカ |
4位 | 東ドイツ | 9位 | ブラジル | 4位 | ペルー | 9位 | – |
5位 | ポーラrンド | 10位 | メキシコ | 5位 | 韓国 | 10位 | – |
出場メンバー | |||||||
項目 | 氏名 | 所属 | ポジション | 項目 | 氏名 | 所属 | ポジション |
監督 | 松平 康隆 | 日本鋼管 | – | 監督 | 山田 重雄 | 日立武蔵 | – |
コーチ | 池田 尚弘 | (選手兼任) | – | コーチ | 吉田 節子 | 選手兼任 | – |
選手 | 池田 尚弘 | 八幡製鉄 | レフト | 選手 | 吉田 節子 | 鐘紡 | レフト |
選手 | 南 将之 | 旭化成 | センター | 選手 | 高山 鈴江 | 日立武蔵 | センター兼セッター |
選手 | 猫田 勝敏 | 日本専売公社 | セッター | 選手 | 岩原 豊子 | ヤシカ | レフト |
選手 | 白神 守 | 日本鋼管 | ライト | 選手 | 笠原 洋子 | 鐘紡 | レフト |
選手 | 小泉 勲 | 日本鋼管 | セッター | 選手 | 小野沢 愛子 | ヤシカ | センタ― |
選手 | 木村 憲治 | 松下電器 | センター兼ライト | 選手 | 小嶋 由紀代 | 日立武蔵 | レフト |
選手 | 三森 泰明 | 中央大在学中 | レフト | 選手 | 福中 佐知子 | 日立武蔵 | レフト |
選手 | 森田 淳悟 | 日本鋼管 | センター | 選手 | 宍倉 邦枝 | 日立武蔵 | ライト |
選手 | 横田 忠義 | 中央大在学中 | レフト | 選手 | 井上 節子 | 日立武蔵 | センター |
選手 | 大古 誠司 | 日本鋼管 | レフト | 選手 | 生沼 スミエ | 日立武蔵 | セッター |
選手 | 佐藤 哲夫 | 富士フイルム | レフト | 選手 | 古川 牧子 | ニチボー貝塚 | センター |
選手 | 嶋岡 健治 | 中央大在学中 | セッター兼レフト | 選手 | 浜 恵子 | ヤシカ | レフト |
1970年代
1972年ミュンヘンオリンピック
1972年ミュンヘンオリンピック出場。
日本は男子が待望の金メダル、女子は銀メダルを獲得する。
ミュンヘンオリンピック(1972年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||||
戦績 | |||||||
1位 | 日本 | 7位 | 韓国 | 1位 | ソ連 | 7位 | キューバ |
2位 | 東ドイツ | 8位 | ブラジル | 2位 | 日本 | 8位 | チェコスロバキア |
3位 | ソ連 | 9位 | ポーランド | 3位 | 北朝鮮 | 9位 | 西ドイツ |
4位 | ブルガリア | 10位 | キューバ | 4位 | 韓国 | 10位 | – |
5位 | ルーマニア | 11位 | 西ドイツ | 5位 | ハンガリー | 11位 | – |
6位 | チェコスロバキア | 12位 | チュニジア | 6位 | ハンガリー | 12位 | – |
出場メンバー | |||||||
項目 | 氏名 | 所属 | ポジション | 項目 | 氏名 | 所属 | ポジション |
監督 | 松平 康隆 | 日本鋼管 | – | 監督 | 小島 孝治 | ユニチカ | – |
コーチ | 池田 尚弘 | 中野蒲鉾店 | – | コーチ | 佐藤 忠明 | 四天王寺高 | – |
選手 | 南 将之 | 旭化成 | センター | 選手 | 松村 勝美 | ユニチカ | セッター |
選手 | 猫田 勝敏 | 日本専売公社 | セッター | 選手 | 山下 規子 | ユニチカ | ライト |
選手 | 中村 祐造 | 新日鉄 | センター | 選手 | 岩原 豊子 | ヤシカ | セッター |
選手 | 西本 哲雄 | 日本専売公社 | センター | 選手 | 飯田 高子 | ヤシカ | センター |
選手 | 木村 憲治 | 松下電器 | センター兼ライト | 選手 | 生沼スミエ | 日立 | セッター |
選手 | 深尾 吉英 | 東レ | センター | 選手 | 古川 牧子 | ユニチカ | センター |
選手 | 野口 泰弘 | 松下電器 | レフト | 選手 | 浜 恵子 | ヤシカ | レフト |
選手 | 森田 淳悟 | 日本鋼管 | センター | 選手 | 島影せい子 | ユニチカ | レフト |
選手 | 横田 忠義 | 松下電器 | レフト | 選手 | 山崎八重子 | ユニチカ | レシーバー |
選手 | 大古 誠司 | 日本鋼管 | レフト | 選手 | 塩川美知子 | ユニチカ | セッター |
選手 | 佐藤 哲夫 | 富士フイルム | レフト | 選手 | 岡本真理子 | 日立 | レフト |
選手 | 嶋岡 健治 | 日本鋼管 | レフト兼センター | 選手 | 白井 貴子 | 倉紡 | レフト |
1976年モントリオールオリンピック
男女共に1976年モントリオールオリンピック出場。
日本女子チームとして2度目の金メダルを獲得、人呼んで「新・東洋の魔女」。メキシコ、ミュンヘン大会とソ連に金メダルをさらわれた日本女子バレーが、東京大会以来12年ぶりに女王の座を奪還した。
モントリオールオリンピック(1976年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||||
戦績 | |||||||
1位 | ポーランド | 6位 | 韓国 | 1位 | 日本 | 6位 | 東ドイツ |
2位 | ソ連 | 7位 | ブラジル | 2位 | ソ連 | 7位 | ペルー |
3位 | キューバ | 8位 | イタリア | 3位 | 韓国 | 8位 | カナダ |
4位 | 日本 | 9位 | カナダ | 4位 | ハンガリー | 9位 | – |
5位 | チェコスロバキア | 10位 | エジプト(途中棄権) | 5位 | キューバ | 10位 | – |
出場メンバー | |||||||
項目 | 氏名 | 所属 | ポジション | 項目 | 氏名 | 所属 | ポジション |
監督 | 坂上 光男 | 中京女子大 | – | 監督 | 山田 重雄 | 日立 | – |
コーチ | 小山 勉 | 富士フイルム | – | コーチ | 米田 一典 | 日立 | – |
選手 | 丸山 孝 | 日本鋼管 | セッター兼ライト | 選手 | 飯田 高子 | ヤシカ | センター |
選手 | 猫田 勝敏 | 日本専売公社 | セッター | 選手 | 岡本 真理子 | 日立 | レフト |
選手 | 小田 勝美 | 新日鉄 | センター | 選手 | 前田 悦智子 | 三洋電機 | センター |
選手 | 西本 哲雄 | 日本専売公社 | センター | 選手 | 松田 紀子 | 日立 | セッター |
選手 | 保田 靖則 | 富士フイルム | センター | 選手 | 白井 貴子 | 日立 | レフト |
選手 | 深尾 吉英 | 東レ | センター | 選手 | 加藤 きよみ | 日立 | センター |
選手 | 柳本 晶一 | 新日鉄 | セッター | 選手 | 荒木田 裕子 | 日立 | レフト兼ライト |
選手 | 田中 幹保 | 新日鉄 | レフト | 選手 | 金坂 克子 | 日立 | セッター |
選手 | 横田 忠義 | 松下電器 | レフト | 選手 | 吉田 真理子 | 日立 | レフト |
選手 | 大古 誠司 | サントリー | レフト | 選手 | 高柳 昌子 | 日立 | ライト |
選手 | 佐藤 哲夫 | 富士フイルム | レフト | 選手 | 矢野 広美 | 日立 | センター |
選手 | 嶋岡 健治 | 日本鋼管 | セッター兼レフト | 選手 | 横山 樹理 | ユニチカ | レフト |
1980年代
1980年モスクワオリンピック
日本はオリンピック参加を辞退。
モスクワオリンピック(1980年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||||
戦績 | |||||||
1位 | ソ連 | 6位 | ユーゴスラビア | 1位 | ソ連 | 6位 | ペルー |
2位 | ブルガリア | 7位 | キューバ | 2位 | 東ドイツ | 7位 | ブラジル |
3位 | ルーマニア | 8位 | チェコスロバキア | 3位 | ブルガリア | 8位 | ルーマニア |
4位 | ポーランド | 9位 | イタリア | 4位 | ハンガリー | 9位 | – |
5位 | ブラジル | 10位 | リビア | 5位 | キューバ | 10位 | – |
出場メンバー | |||||||
項目 | 氏名 | 所属 | ポジション | 項目 | 氏名 | 所属 | ポジション |
監督 | 不出場 | 監督 | 不出場 | ||||
コーチ | コーチ | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 |
1984年ロサンゼルスオリンピック
男女共に1984年ロサンゼルスオリンピック出場。
女子が銅メダルを獲得する。
ロサンゼルスオリンピック(1984年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||||
戦績 | |||||||
1位 | アメリカ | 6位 | アルゼンチン | 1位 | 中国 | 6位 | 西ドイツ |
2位 | ブラジル | 7位 | 日本 | 2位 | アメリカ | 7位 | ブラジル |
3位 | イタリア | 8位 | 中国 | 3位 | 日本 | 8位 | カナダ |
4位 | カナダ | 9位 | チュニジア | 4位 | ペルー | 9位 | – |
5位 | 韓国 | 10位 | エジプト | 5位 | 韓国 | 10位 | – |
出場メンバー | |||||||
項目 | 氏名 | 所属 | ポジション | 項目 | 氏名 | 所属 | ポジション |
監督 | 中野 尚弘 | 中野蒲鉾店 | – | 監督 | 山田 重雄 | 日立 | – |
コーチ | 南 将之 | 旭化成 | – | コーチ | 米田 一典 | 日立 | – |
選手 | 蘇武 幸志 | 富士フイルム | レフト | 選手 | 江上 由美 | 日立 | センター |
選手 | 下村 英士 | 日本専売公社 | セッター | 選手 | 森田 貴美枝 | 日立 | レフト |
選手 | 御嶽 和也 | 富士フイルム | セッター | 選手 | 三屋 裕子 | 日立 | センター |
選手 | 三橋 栄三郎 | 富士フイルム | センター | 選手 | 広瀬 美代子 | ユニチカ | レフト |
選手 | 奥野 浩昭 | サントリー | レフト | 選手 | 石田 京子 | 日立 | センター |
選手 | 古川 靖志 | 日本鋼管 | セッター | 選手 | 利部 陽子 | 日立 | ピンチサーバー |
選手 | 山田 修司 | 富士フイルム | センター | 選手 | 廣 紀江 | 筑波大学在学中 | センター |
選手 | 田中 幹保 | 新日鉄 | レフト兼ライト | 選手 | 杉山 加代子 | 日立 | レフト |
選手 | 杉本 公雄 | 富士フイルム | ライト | 選手 | 大谷 佐知子 | 大阪吹田クラブ | レフト |
選手 | 岩田 稔 | 新日鉄 | レフト | 選手 | 宮島 恵子 | 日立 | レフト |
選手 | 岩島 章博 | 富士フイルム | ライト | 選手 | 小高 笑子 | 日立 | センター |
選手 | 川合 俊一 | 日体大在学中 | センター | 選手 | 中田 久美 | 日立 | セッター |
1988年ソウルオリンピック
男女共に1988年ソウルオリンピック出場。
ソウルオリンピック(1988年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||||
戦績 | |||||||
1位 | アメリカ | 7位 | スウェーデン | 1位 | ソ連 | 7位 | アメリカ |
2位 | ソ連 | 8位 | フランス | 2位 | ペルー | 8位 | 韓国 |
3位 | アルゼンチン | 9位 | イタリア | 3位 | 中国 | 9位 | – |
4位 | ブラジル | 10位 | 日本 | 4位 | 日本 | 10位 | – |
5位 | オランダ | 11位 | 韓国 | 5位 | 東ドイツ | 11位 | – |
6位 | ブルガリア | 12位 | チュニジア | 6位 | ブラジル | 12位 | – |
出場メンバー | |||||||
項目 | 氏名 | 所属 | ポジション | 項目 | 氏名 | 所属 | ポジション |
監督 | 小山 勉 | 富士フイルム | – | 監督 | 山田 重雄 | 日立 | – |
コーチ | 御嶽 和也 | 富士フイルム | – | コーチ | 宗内 徳行 | 日体大 | – |
選手 | 笠間 裕治 | NKK | センター | 選手 | 丸山 由美 | 小田急 | センター |
選手 | 岩島 章博 | 富士フイルム | ライト | 選手 | 杉山 加代子 | 日立 | レフト |
選手 | 熊田 康則 | 富士フイルム | レフト | 選手 | 滝澤 玲子 | 日本電装 | セッター |
選手 | 三橋 栄三郎 | 富士フイルム | センター | 選手 | 山下 美弥子 | 日本電気 | レフト |
選手 | 眞鍋 政義 | 新日鉄 | セッター | 選手 | 杉山 明美 | 日本電気 | センター |
選手 | 米山 一朋 | 富士フイルム | セッター | 選手 | 佐藤 伊知子 | 日本電気 | レフト |
選手 | 蔭山 弘道 | 法政大学在学中 | レフト | 選手 | 廣 紀江 | 筑波大学大学院 | センター |
選手 | 原 秀治 | 日本たばこ産業 | レフト | 選手 | 中田 久美 | 日立 | セッター |
選手 | 杉本 公雄 | 富士フイルム | ライト | 選手 | 川瀬 ゆかり | 日立 | センター |
選手 | 井上 謙 | NKK | センター兼ライト | 選手 | 大林 素子 | 日立 | ライト |
選手 | 海藤 正樹 | 富士フイルム | レフト | 選手 | 高橋 有紀子 | 日立 | セッター |
選手 | 川合 俊一 | 富士フイルム | センター | 選手 | 藤田 幸子 | 日立 | レフト |
1990年代
1992年バルセロナオリンピック
男女共に1992年バルセロナオリンピック出場。
バルセロナオリンピック(1992年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||||
戦績 | |||||||
1位 | ブラジル | 7位 | EUN(旧ソ連) | 1位 | キューバ | 7位 | 中国 |
2位 | オランダ | 8位 | スペイン | 2位 | EUN(旧ソ連) | 8位 | スペイン |
3位 | アメリカ | 9位 | 韓国 | 3位 | アメリカ | 9位 | – |
4位 | キューバ | 10位 | カナダ | 4位 | ブラジル | 10位 | – |
5位 | イタリア | 11位 | フランス | 5位 | 日本 | 11位 | – |
6位 | 日本 | 12位 | アルジェリア | 6位 | オランダ | 12位 | – |
出場メンバー | |||||||
項目 | 氏名 | 所属 | ポジション | 項目 | 氏名 | 所属 | ポジション |
監督 | おおこ せいじ | サントリー | – | 監督 | 米田 一典 | JVA | – |
コーチ | 辻合 真一郎 | 新日鉄 | – | コーチ | 達川 実 | ユニチカ | – |
選手 | 成田 貴志 | 富士フイルム | セッター | 選手 | 佐藤 伊知子 | 日本電気 | レフト |
選手 | 河野 克巳 | サントリー | レフト | 選手 | 中田 久美 | 日立 | セッター |
選手 | 中垣内 祐一 | 新日鉄 | ライト | 選手 | 石掛 美知代 | イトーヨーカドー | センター |
選手 | 松田 明彦 | 日新製鋼 | セッター | 選手 | 中西 千枝子 | ユニチカ | セッター |
選手 | 大浦 正文 | サントリー | レフト | 選手 | 大林 素子 | 日立 | ライト |
選手 | 植田 辰哉 | 新日鉄 | センター | 選手 | 高橋 有紀子 | 小田急 | セッター |
選手 | 荻野 正二 | サントリー | レフト | 選手 | 山内 美加 | ダイエー | レフト |
選手 | 南 克幸 | 法政大在学中 | センター | 選手 | 苗村 郁代 | イトーヨーカドー | レシーバー |
選手 | 青山 繁 | 富士フイルム | レフト | 選手 | 吉原 知子 | 日立 | センター |
選手 | 栗生沢 淳一 | 日本たばこ産業 | センター | 選手 | 福田 記代子 | 日立 | レフト |
選手 | 大竹 秀之 | 日本電気 | センター | 選手 | 中村 和美 | ユニチカ | レフト |
選手 | 泉川 正幸 | 日体大在学中 | レフト | 選手 | 多治見 麻子 | 日立 | センター |
1996年アトランタオリンピック
女子が1996年アトランタオリンピック出場。
アトランタオリンピック(1996年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||||
戦績 | |||||||
1位 | オランダ | 7位 | ブルガリア | 1位 | キューバ | 7位 | アメリカ |
2位 | イタリア | 8位 | アルゼンチン | 2位 | 中国 | 8位 | ドイツ |
3位 | ユーゴスラビア | 9位 | アメリカ | 3位 | ブラジル | 9位 | 日本 |
4位 | ロシア | 9位 | 韓国 | 4位 | ロシア | 9位 | カナダ |
5位 | ブラジル | 11位 | ポーランド | 5位 | オランダ | 11位 | ウクライナ |
6位 | キューバ | 11位 | チュニジア | 5位 | 韓国 | 11位 | ペルー |
出場メンバー | |||||||
項目 | 氏名 | 所属 | ポジション | 項目 | 氏名 | 所属 | ポジション |
監督 | 不出場 | 監督 | 吉田 国昭 | ユニチカ | – | ||
コーチ | コーチ | 吉川 正博 | NEC | – | |||
選手 | 選手 | 中西 千枝子 | ユニチカ | セッター | |||
選手 | 選手 | 大林 素子 | 東洋紡 | ライト | |||
選手 | 選手 | 永富 有紀 | 東洋紡 | セッター | |||
選手 | 選手 | 山内 美加 | ダイエー | レフト | |||
選手 | 選手 | 吉原 知子 | ダイエー | センター | |||
選手 | 選手 | 鳥居 千穂 | ユニチカ | センター | |||
選手 | 選手 | 中村 和美 | ユニチカ | レフト | |||
選手 | 選手 | 坂本 清美 | ダイエー | レフト | |||
選手 | 選手 | 佐伯 美香 | ユニチカ | レフト | |||
選手 | 選手 | 多治見 麻子 | 日立 | センター | |||
選手 | 選手 | 星野 賀代 | NEC | レフト | |||
選手 | 選手 | 大懸 郁久美 | NEC | レフト |
2000年代
2000年シドニーオリンピック
日本は男女共に出場できず。
シドニーオリンピック(2000年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||||
戦績 | |||||||
1位 | ユーゴスラビア | 7位 | キューバ | 1位 | キューバ | 7位 | クロアチア |
2位 | ロシア | 8位 | オーストラリア | 2位 | ロシア | 8位 | 韓国 |
3位 | イタリア | 9位 | スペイン | 3位 | ブラジル | 9位 | イタリア |
4位 | アルゼンチン | 9位 | 韓国 | 4位 | アメリカ | 9位 | オーストラリア |
5位 | オランダ | 11位 | エジプト | 5位 | 中国 | 11位 | ケニア |
6位 | ブラジル | 11位 | アメリカ | 5位 | ドイツ | 11位 | ペルー |
出場メンバー | |||||||
項目 | 氏名 | 所属 | ポジション | 項目 | 氏名 | 所属 | ポジション |
監督 | 不出場 | 監督 | 不出場 | ||||
コーチ | コーチ | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 | ||||||
選手 | 選手 |
2004年アテネオリンピック
女子が2004年アテネオリンピック出場。
男子は1996年アトランタ、2000年シドニーに続き3大会連続で出場できず。
アテネオリンピック(2004年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||||
戦績 | |||||||
1位 | ブラジル | 5位 | ギリシャ | 1位 | 中国 | 5位 | イタリア |
2位 | イタリア | 5位 | ポーランド | 2位 | ロシア | 5位 | 日本 |
3位 | ロシア | 9位 | フランス | 3位 | キューバ | 9位 | ドイツ |
4位 | アメリカ | 9位 | オランダ | 4位 | ブラジル | 9位 | ギリシャ |
5位 | セルビア・モンテネグロ | 11位 | オーストラリア | 5位 | アメリカ | 11位 | ドミニカ共和国 |
5位 | アルゼンチン | 11位 | チュニジア | 5位 | 韓国 | 11位 | ケニア |
出場メンバー | |||||||
項目 | 氏名 | 所属 | ポジション | 項目 | 氏名 | 所属 | ポジション |
監督 | 不出場 | 監督 | 柳本 晶一 | JVA | – | ||
コーチ | コーチ | 西村 良孝 | 新曙温泉 | – | |||
選手 | 選手 | 吉原 知子 | パイオニア | センター | |||
選手 | 選手 | 辻 知恵 | 日立茂原 | セッター | |||
選手 | 選手 | 成田 郁久美 | 久光製薬 | リベロ | |||
選手 | 選手 | 佐々木 みき | パイオニア | レフト | |||
選手 | 選手 | 大村 加奈子 | 久光製薬 | レフト兼センター | |||
選手 | 選手 | 竹下 佳江 | JT | セッター | |||
選手 | 選手 | 高橋 みゆき | NEC | レフト兼ライト | |||
選手 | 選手 | 杉山 祥子 | NEC | センター | |||
選手 | 選手 | 大友 愛 | NEC | センター兼ライト | |||
選手 | 選手 | 大山 加奈 | 東レ | レフト | |||
選手 | 選手 | 栗原 恵 | NEC | レフト | |||
選手 | 選手 | 木村 沙織 | 下北沢成徳高在学中 | ライト |
2008年北京オリンピック
男女共に、2008年北京オリンピック出場。
北京オリンピック(2008年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||||
戦績 | |||||||
1位 | アメリカ | 5位 | ポーランド | 1位 | ブラジル | 5位 | ロシア |
2位 | ブラジル | 5位 | セルビア | 2位 | アメリカ | 5位 | セルビア |
3位 | ロシア | 9位 | ドイツ | 3位 | 中国 | 9位 | カザフスタン |
4位 | イタリア | 9位 | ベネズエラ | 4位 | キューバ | 9位 | ポーランド |
5位 | ブルガリア | 11位 | エジプト | 5位 | イタリア | 11位 | アルジェリア |
5位 | 中国 | 11位 | 日本 | 5位 | 日本 | 11位 | ベネズエラ |
出場メンバー | |||||||
項目 | 氏名 | 所属 | ポジション | 項目 | 氏名 | 所属 | ポジション |
監督 | 植田 辰哉 | JVA | – | 監督 | 柳本 晶一 | JVA | – |
コーチ | 大竹 秀之 | NEC | – | コーチ | 番平 守 | JVA | – |
コーチ | 久保 義人 | 旭化成 | – | 選手 | 栗原 恵 | パイオニア | ウィングスパイカー |
選手 | 齋藤 信治 | 東レ | ミドルブロッカー | 選手 | 多治見 麻子 | パイオニア | ミドルブロッカー |
選手 | 宇佐美 大輔 | パナソニック | セッター | 選手 | 竹下 佳江 | JT | セッター |
選手 | 山本 隆弘 | パナソニック | ウィングスパイカー | 選手 | 大村 加奈子 | 久光製薬 | ミドルブロッカー |
選手 | 荻野 正二 | サントリー | ウィングスパイカー | 選手 | 高橋みゆき | NEC | ウィングスパイカー |
選手 | 松本 慶彦 | NEC | ミドルブロッカー | 選手 | 佐野 優子 | 久光製薬 | リベロ |
選手 | 山村 宏太 | サントリー | ミドルブロッカー | 選手 | 杉山 祥子 | NEC | ミドルブロッカー |
選手 | 清水 邦広 | 東海大 | ウィングスパイカー | 選手 | 櫻井 由香 | デンソー | レシーバー |
選手 | 福澤 達哉 | 中央大 | ウィングスパイカー | 選手 | 狩野 美雪 | 久光製薬 | ウィングスパイカー |
選手 | 津曲 勝利 | サントリー | リベロ | 選手 | 荒木 絵里香 | 東レ | ミドルブロッカー |
選手 | 石島 雄介 | 堺 | ウィングスパイカー | 選手 | 木村 沙織 | 東レ | ウィングスパイカー |
選手 | 越川 優 | サントリー | ウィングスパイカー | 選手 | 河合 由貴 | JT | セッター |
選手 | 朝長 孝介 | 堺 | セッター |
2010年代
2012年ロンドンオリンピック
女子が2012年ロンドンオリンピック出場。
ロサンゼルス大会以来の銅メダルを獲得して、久しぶりに世界に日本の存在感を誇示する。
ロンドンオリンピック(2012年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||||
戦績 | |||||||
1位 | ロシア | 5位 | ポーランド | 1位 | ブラジル | 5位 | イタリア |
2位 | ブラジル | 5位 | アメリカ | 2位 | アメリカ | 5位 | ロシア |
3位 | イタリア | 9位 | オーストラリア | 3位 | 日本 | 9位 | イギリス |
4位 | ブルガリア | 9位 | セルビア | 4位 | 韓国 | 9位 | トルコ |
5位 | アルゼンチン | 11位 | イギリス | 5位 | 中国 | 11位 | アルジェリア |
5位 | ドイツ | 11位 | チュニジア | 5位 | ドミニカ共和国 | 11位 | セルビア |
出場メンバー | |||||||
項目 | 氏名 | 所属 | ポジション | 項目 | 氏名 | 所属 | ポジション |
監督 | 不出場 | 監督 | 眞鍋 政義 | JVA | – | ||
コーチ | コーチ | 安保 澄 | JVA | – | |||
コーチ | コーチ | 川北 元 | JVA | – | |||
選手 | 選手 | 中道 瞳 | 東レ | セッター | |||
選手 | 選手 | 竹下 佳江 | JT | セッター | |||
選手 | 選手 | 山口 舞 | 岡山 | ウィングスパイカー | |||
選手 | 選手 | 荒木 絵里香 | 東レ | ミドルブロッカー | |||
選手 | 選手 | 井上 香織 | デンソー | ミドルブロッカー | |||
